作为与我们生活息息相关的各类化学品,其安全性一直备受关注。为了避免安全事故的发生,确保产品的安全性,各类化学品必须根据相关国际法规进行检测。为此,恒创华标提供公正专业的检测报告,为化学品的安全运输提供支持保障。
在化学品进出口等合规申报工作中,常需对化学品诸多常见理化参数进行检测。我公司现已具备以下常见理化性质的测试服务,具体包括:成分、外观与性状、气味、pH、熔点/凝固点、初沸点和沸程、闪点、蒸发速率、易燃性、密度、溶解性、黏度、辛醇/水分配系数、蒸气压等等。
实验室检测项目及检测标准 | ||||
序号 | 检测项目 | 检测标准 | 费用 | 周期 |
1 | pH | GB/T9724-2007《化学试剂pH值测定通则》 | 200 | 3个工作日 |
2 | 闭杯闪点 | SH/T0768-2005《闪点测定法(常闭式闭口杯法)》 | 500 | 3个工作日 |
ASTM D6450-16a(2021)《用连续闭杯(CCCFP)试验器测定闪点的试验方法》 | 3个工作日 | |||
ASTM D7094-2017a《用经改良连续杯试验器测试闪点的方法》 | 3个工作日 | |||
3 | 持续燃烧试验 | 《试验和标准手册》2019年,第七修订版,32.5.2试验L.2:持续燃烧试验 | 500 | 3个工作日 |
4 | 发火液体试验 | 《试验和标准手册》2019年,第七修订版,33.4.5试验N.3:发火液体的试验方法 | 500 | 3个工作日 |
5 | 溶剂分离试验 | 《试验和标准手册》2019年,第七修订版,32.5.1试验L.1:溶剂分离试验 | 300 | 3个工作日 |
6 | 沸程 | GB/T7534-2004《工业用挥发性有机液体 沸程的测定》 | 500 | 3个工作日 |
7 | 易燃固体分类试验 | GB19521.1-2004《易燃固体危险货物危险特性检验安全规范》 | 500 | 3个工作日 |
8 | 发火固体试验 | GB/T21611-2008《危险品 易燃固体自燃试验方法》 | 500 | 3个工作日 |
我们的优势
服务更全面:获得海关重点实验室业务代理授权,致力于为客户提供全方位、多样化的检测服务;
流程更简单:荣获CMA、CNAS检验检测机构资质认定,让客户可以轻松体验一站式服务,省心省力;
时间更简短:依托自建检测实验室和多家分支合作实验室,能够快速响应客户需求,保障客户利益;
技术更专业:专业高效团队,运用先进的检测技术,为客户提供精准、可靠的检测结果,助力企业提升产品质量和安全性。
相关阅读推荐:
商务部、海关总署:12月起,石墨物项正式纳入出口管制!企业该如何应对?