2024年3月13日,食品安全标准与监测评估司发布《关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告》(2024年第2号),批准了氧化铁铬等5种食品相关产品新品种。
结合官方发布的“解读《关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告》(2024年 第2号)”,瑞欧科技将新获批品种的相关信息整理如下:
一、食品接触材料及制品用添加剂新品种(2种)
● 氧化铁铬
产品名称 | 氧化铁铬;C.I. 颜料棕 29 Chromium iron oxide |
CAS号 | 12737-27-8 |
使用范围 | 塑料 |
最大使用量 | 2% |
物质特性 | 在常温下为黑色粉末,不溶于水 |
工艺必要性 | 该物质为黑色无机着色剂,具有较好的耐候性、耐温性、化学稳定性等性能,并可用于黑色塑料制品的红外线识别 |
● 1R,2R,3S,4S)-rel-二环[2.2.1]庚烷-2,3- 二羧酸钙盐(1:1)
产品名称 | (1R,2R,3S,4S)-rel-二环[2.2.1]庚烷-2,3-二羧酸钙盐(1:1)Bicyclo[2.2.1] heptane-2,3-dicarboxylic acid, calcium salt (1:1), (1R,2R,3S,4S)-rel- |
CAS号 | 839683-04-4 |
使用范围 | 塑料:聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE) |
最大使用量 | 0.25% |
物质特性 | 在常温下为白色粉末,极微溶于水 |
工艺必要性 | 在添加该物质生产的PP、PE具有较低的水蒸气渗透率和氧气透过率 |
二、食品接触材料及制品用树脂新品种(2种)
● 聚丁二酸-己二酸丁二酯
产品名称 | 聚丁二酸-己二酸丁二酯;己二酸与丁二酸和1,4-丁二醇的共聚物 Polybutylene succinate adipate |
CAS号 | 67423-06-7 |
使用范围 | 塑料 |
通用类别名 | 聚丁二酸-己二酸丁二酯(PBSA) |
最大使用量 | 按生产需要适量使用 |
物质特性 | 在常温下为白色颗粒,不溶于水,可溶于氢氧化钠和氯仿 |
工艺必要性 | 该树脂较易熔融,加工性能良好。以该物质为原料生产的塑料薄膜,具有较好的透明度和光泽度 |
● 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸和 1,4-二(羟甲基) 环己烷的聚合物
产品名称 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸和 1,4-二(羟甲基)环己烷的聚合物 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,4-cyclohexanedimethanol |
CAS号 | 26124-27-6 |
使用范围 | 塑料 |
通用类别名 | 聚对苯二甲酸 1,4-环己烷二甲醇酯(PCT) |
最大使用量 | 按生产需要适量使用 |
物质特性 | 在常温下为固体,不溶于水和乙醇 |
工艺必要性 | 该物质为基础树脂,相较于其他聚酯材料密度低,可以制造较轻便的产品;有较低的吸水性,能更好地保持尺寸稳定性,可应用于透明板材、薄膜等产品生产 |
三、食品接触材料及制品用树脂扩大使用范围(1种)
● 11-氨基十一(烷)酸的均聚物
产品名称 | 11-氨基十一(烷)酸的均聚物 Undecanoic acid, 11-amino-, homopolymer |
CAS号 | 25587-80-8 |
使用范围 | 塑料 |
通用类别名 | 聚酰胺(PA) |
最大使用量 | 按生产需要适量使用 |
物质特性 | 在常温下为无色或半透明固体颗粒,不溶于水 |
工艺必要性 | 该物质作为塑料中的基础树脂,具有较低的吸湿性和较好的机械强度,主要用于生产厨房用搅拌棒,可使其尺寸保持稳定且耐磨损 |
瑞欧科技提醒您,食品相关产品新品种将丰富食品接触材料的应用,提高产品的相关性能。请企业按照要求使用新品种,确保产品合规。
如果您需要了解更多食品接触材料监管要求,欢迎关注我们!
相关阅读:
首个黏合剂标准!《GB 4806.15-2024 食品接触材料及制品用黏合剂》解读